browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Måsens Surströmmning 891 96 Arnäsvall 2112
SE 8 Äspets Rökeri AB 296 38 Åhus 2281
SE 8 Klosterdelikatesser AB 186 35 Vallentuna 2291
SE 8 Soldau AB 112 62 Stockholm 5555
SE 8 Wangensten Fisk AB 840 40 Svenstavik 6157
SE 8 Valje Rökeri 295 77 Sölvesborg 2102
SE 8 Sandstens Fiskhandel 414 58 Göteborg 2242
SE 8 MicVac AB 431 37 Mölndal 2206
SE 8 Donsö Rökeri 414 58 Göteborg 2052
SE 8 LL 9 Svartskär 453 34 Lysekil 6098
SE 8 Falkenbergs Laxrökeri AB Falkenberg 972
SE 8 Bläckfisken 414 58 Göteborg 916
SE 8 Olov Innala 953 95 Nikkala 2324
SE 8 Leccornia AB 432 43 Varberg 2026
SE 8 Anders Skum Fjällvilt AB 920 75 Ammarnäs 385
SE 8 HB Sjöbris 640 61 Stallarholmen 2299
SE 8 Den Goda Lutfisken DGL AB 374 31 Karlshamn 2149
SE 8 LL 425 Vikefjord 456 60 Hunnebostrand 6036
SE 8 GG 980 Danafjord 475 06 Fotö 6077
SE 8 HB LL 775 Rio 456 50 Smögen 6086
SE 8 FG 72 Solvåg 311 73 Falkenberg 6169
SE 8 Sundströms Fiske 974 55 Luleå 2308
SE 8 Stella Pesca AB 415 23 Göteborg 6120
SE 8 Ekenäs Gård 542 92 Mariestad 6228
SE 8 Boarpsgådens Fisk & Delikatesser 269 93 Båstad 2275
SE 8 Johan Blomqvist 974 55 Luleå 2317
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 LL 677 Ocean 456 33 Kungshamn 6196
SE 8 Findus Sverige AB 267 81 Bjuv 206
SE 8 Domstein Foods AB 456 21 Kungshamn 906
SE 8 Svenska Ekomusslor 426 70 Västra 1505
SE 8 Bengt och Göstas Fisk 456 51 Smögen 2191
SE 8 Carlssons Laxrökeri AB 253 42 Vallåkra 2014
SE 8 Badängens Rök & Fiskeri AB 547 72 Otterbäcken 2154
SE 8 Bredvikens Fisk 913 42 Obbola 6020
SE 8 Prinsens Sill- och Sallader AB 442 52 Ytterby 2127
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 TG. Wahlströms Fisk AB 805 95 Gävle 2082
SE 8 Finnö Fisk och Gårdsbryggeri AB 615 91 Valdemarsvik 2233
SE 8 Gunnar och Lena Nilsson Jordbruk och Fiske 950 40 Töre 2257
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.