browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 5 Västchark i Malmö AB 212 28 Malmö 684
SE 5 Grilstad AB 831 34 Östersund 687
SE 5 Åke P Fågel & Vilt AB 213 77 Malmö 689
SE 5 Travarbo Gårdsbutik och Vilt 732 96 ARBOGA 702
SE 5 Tomas Marakatt 980 16 KARESUANDO 706
SE 5 Roslagens Slakt och Chark AB 763 93 SKEBOBRUK 712
SE 5 Svantes Vilt och Bär AB 960 24 Harads 808
SE 5 Lennart Blindh Ren AB 840 95 Funäsdalen 812
SE 5 Stenbergs Vilt AB 981 99 Kiruna 814
SE 5 Stekenjokk Ren AB 912 98 Klimpfjäll 815
SE 5 W. Eliassons Partiaffär AB 980 16 Karesuando 854
SE 5 Polarica AB 953 21 Haparanda 860
SE 5 Arvidsjaur Renslakt AB 933 34 Arvidsjaur 861
SE 5 Swedish Wild Meat AB 830 80 Hoting 863
SE 5 Adelsåsen Produktion AB 534 93 Stora F009
SE 5 Torsåsens Fågelprodukter AB 311 91 Falkenberg F022
SE 5 Ingelstad Kalkon AB 273 94 Tomelilla F003
SE 5 Raskarums gårdsbutik 242 93 Hörby F004
SE 5 Bjärefågel i Torekow AB 269 95 Båstad F025
SE 5 Knäreds Kyckling AB 310 20 Knäred F026
SE 5 Lagerberg i Norjeby AB 294 76 Sölvesborg F029
SE 5 Guldfågeln AB 386 02 Mörbylånga F035
SE 5 Nya Lantfågel på Österlen AB 272 37 Simrishamn F036
SE 5 Lantmännen Kronfågel AB 641 62 Valla F038
SE 6 Lindells Gårdsslakteri AB Storegården Storegården 001
SE 6 Ragnar Johanssons Kött & Chark AB 294 71 Sölvesborg 046
SE 6 KLS Ugglarps AB 391 29 Kalmar 051
SE 6 Gotlands Slagteri AB 621 41 Visby 078
SE 6 Scan AB 532 35 Skara 081
SE 6 AB Ginsten Slakteri 305 61 Harplinge 084
SE 6 Lantmännen Cerealia AB 312 21 Laholm 1065
SE 6 Ello i Lammhult AB 360 30 Lammhult 120
SE 6 Mixum AB 591 61 Motala 1203
SE 6 Svenska Jaktjouren AB 641 92 Katrineholm 180
SE 6 EG-vilt 912 92 Vilhelmina 186
SE 6 Ö-slakt AB 139 60 Värmdö 193
SE 6 Älvkarleby Lax och Vilt AB 819 30 Skärplinge 2007
SE 6 Delicious Food Sweden AB 274 30 Skurup 202
SE 6 Campbell Soup Sweden AB 291 25 Kristianstad 204
SE 6 Findus Sverige AB 267 81 Bjuv 206
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.