browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 6 Köttcentralen i Helsingborg AB 250 23 Helsingborg 201
SE 6 MOAB 692 34 Kumla 210
SE 6 Bergströms Rökeri AB 894 35 Själevad 211
SE 6 Tulip Food Company AB 213 75 Malmö 213
SE 6 Lecora AB 592 24 Vadstena 214
SE 6 Scan AB 302 41 Halmstad 217
SE 6 Kosters Rökeri AB 452 05 Sydkoster 2175
SE 6 MicVac AB 431 37 Mölndal 2206
SE 6 Guldfiskens Kök AB 961 43 BODEN 2235
SE 6 Nabbens Rökeri & Fisk AB 380 52 Timmernabben 2248
SE 6 Akka Fisk och Vilt 975 92 Luleå 2307
SE 6 Procordia Food AB 241 81 Eslöv 232
SE 6 F S Kvalitetskött Från Svenska Gårdar AB 415 02 Göteborg 235
SE 6 Gunnar Dafgård AB 531 82 Källby 237
SE 6 Atria Supply AB 697 80 Sköllersta 250
SE 6 Atria Supply AB 501 10 Borås 254
SE 6 Procordia Food AB 780 50 Vansbro 263
SE 6 Sörensens Livs AB 576 23 Sävsjö 269
SE 6 Pärsons Sverige AB 262 70 Strövelstorp 271
SE 6 Atria Supply AB 342 62 Moheda 272
SE 6 Findus Sverige ABWienerbagarn 590 95 Loftahammar 274
SE 6 Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB 711 34 Lindesberg 276
SE 6 Strömbecks Gårdsslakt och Chark 277 57 Brösarp 326
SE 6 Bisonfarmen i Gate 544 94 Hjo 330
SE 6 Engvall & Aug Falk Nya Charkuteri AB 121 18 Johanneshov 278
SE 6 Rusksele Rökeri ek. förening 921 94 Rusksele 307
SE 6 Tranhems Gård 655 91 Karlstad 318
SE 6 De Vilda AB 153 91 Järna 335
SE 6 Slaktarn i Gubbhulan 566 92 Habo 354
SE 6 Skärvångens Slakt & Chark AB 830 60 Föllinge 361
SE 6 Nystad Näramat 590 46 Rimforsa 376
SE 6 Fridshills kyckling 242 93 Hörby 379
SE 6 Anders Skum Fjällvilt AB 920 75 Ammarnäs 385
SE 6 Gräskärr 543 94 TIBRO 395
SE 6 Findus Sverige AB 252 30 Helsingborg 406
SE 6 Scan AB 581 92 Linköping 407
SE 6 TOPP i Brålanda AB 464 62 Brålanda 408
SE 6 MatPartner Svenska AB 432 95 Varberg 412
SE 6 Marimat AB 534 73 Stora 414
SE 6 Scan AB 701 14 Örebro 419
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.