browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Handelsbolaget Birkö 610 25 Vikbolandet 2238
SE 8 Take Off Food Sverige AB 262 91 Ängelholm 5575
SE 8 Västerbottens Fisk 913 32 Umeå 6161
SE 8 Viktor Medström 953 95 Nikkala 2320
SE 8 Marsöfiskaren AB 572 95 Figeholm 2283
SE 8 Falkenbergs Laxrökeri AB Falkenberg 972
SE 8 Jonssons Fisk 531 99 Lidköping 2244
SE 8 Mats Innala 953 95 Nikkala 2293
SE 8 Stora Risten Fisk AB 740 71 Öregrund 2213
SE 8 B Kullbergs Fiskexport AB 294 75 Sölvesborg 912
SE 8 Ulf Svanberg 531 55 Lidköping 2174
SE 8 Linkans Fiskexport HB 374 30 KARLSHAMN 2130
SE 8 Den Goda Lutfisken DGL AB 374 31 Karlshamn 2149
SE 8 Fiskrökeriet 252 49 Helsingborg 2229
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 Bröderna Stålarm AB 974 99 Luleå 2313
SE 8 LL 161 474 31 Ellös 6046
SE 8 Procordia Food AB 456 81 Kungshamn 900
SE 8 Arne Luthström 953 95 Nikkala 6045
SE 8 Findus Sverige AB 267 81 Bjuv 206
SE 8 Procordia Food AB 241 81 Eslöv 232
SE 8 Nabbens Rökeri & Fisk AB 380 52 Timmernabben 2248
SE 8 AB Superb Produkt 141 23 Huddinge 965
SE 8 GG 980 Danafjord 475 06 Fotö 6077
SE 8 Sandefjord Fiske AB 475 06 Fotö 6058
SE 8 Hörviks Rökeri 2009 AB 294 74 Sölvesborg 2005
SE 8 Kvarkenfisk AB 903 30 Umeå 6021
SE 8 Wedins Salteri AB 803 20 Gävle 2048
SE 8 GG 21 Zentha 471 42 Rönnäng 6064
SE 8 Bläckfisken 414 58 Göteborg 916
SE 8 Falkenberg Seafood 311 04 Glommen 939
SE 8 Johan Håkansson 373 30 Karlshamn 2311
SE 8 HB Sjöbris 640 61 Stallarholmen 2299
SE 8 Göteborgs fiskauktionsförening 414 58 Göteborg 922
SE 8 Swe-Dan Seafood AB 593 50 Västervik 2020
SE 8 Räkexport Robert Jonsson KB 414 58 Göteborg 2066
SE 8 Vägga Rökeri AB 571 34 Nässjö 2321
SE 8 Näske Lax AB 893 91 Bjästa 2135
SE 8 Älvkarleby Lax och Vilt AB 819 30 Skärplinge 2007
SE 8 KB-Fisk Skaven Skaven 2121
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.