browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Fiskmottagning i Lidköping AB 531 40 Lidköping 2085
SE 8 Freddie Petterssons fiskebod 531 98 Lidköping 2087
SE 8 Anders Larssons fiskebod 531 55 Lidköping 2088
SE 8 Spikens Fisk o Rökeri 531 99 Lidköping 2089
SE 8 Vägga Rökeri AB 374 30 Karlshamn 2093
SE 8 Lyngalax AB 310 41 Gullbrandstorp 2094
SE 8 Håfverunds Rökeri AB 464 72 Håverud 2096
SE 8 Valje Rökeri 295 77 Sölvesborg 2102
SE 8 Pappas AB 421 31 VÄSTRA 2104
SE 8 Fiskcentralen i Boden AB 961 42 Boden 2106
SE 8 Ålands Fiskförädling AB FIN22710 FIN22710 2107
SE 8 T Nymans Fiske & Fritid AB 2108
SE 8 Mölle Fiskrökeri AB 260 41 Nyhamnsläge 2110
SE 8 Gösens Fisk AB 732 32 Arboga 2118
SE 8 Mariestads Fiskaffär AB 542 33 Mariestad 2119
SE 8 Måsens Surströmmning 891 96 Arnäsvall 2112
SE 8 PM Fisk AS Västra kajen 2116
SE 8 Hörvikens Fisk AB Kållandsö Kållandsö 2117
SE 8 KB-Fisk Skaven Skaven 2121
SE 8 Valön Fiskberedning 732 91 Arboga 2122
SE 8 EKO Fågel Fisk och mittemellan AB 121 62 Johanneshov 2123
SE 8 Fiskexporten Varberg AB 432 31 Varberg 2124
SE 8 Nynäs Rökeri och Fiskhall AB 149 21 Nynäshamn 2126
SE 8 Prinsens Sill- och Sallader AB 442 52 Ytterby 2127
SE 8 Stefan Pålsson AB 261 51 Landskrona 2128
SE 8 Linkans Fiskexport HB 374 30 KARLSHAMN 2130
SE 8 Näske Lax AB 893 91 Bjästa 2135
SE 8 Kåseberga Fisk AB 276 46 Löderup 2136
SE 8 Gustavalax AB 683 91 Hagfors 2139
SE 8 Tiraholms fisk 310 83 Unnaryd 2140
SE 8 Rögeriet i Skanörs hamn AB 239 21 Skanör 2141
SE 8 Den Goda Lutfisken DGL AB 374 31 Karlshamn 2149
SE 8 Franssons Fisk 294 95 Sölvesborg 2151
SE 8 Stjärnlax i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2152
SE 8 Fiskeboa i Göteborg AB Fiskhamnen Fiskhamnen 2153
SE 8 Överumans Fisk AB 923 24 Storuman 2155
SE 8 Bolmen Fisk 340 13 Hamneda 2156
SE 8 Skärhamns Frys AB 471 21 Skärhamn 2166
SE 8 Svensk Fjällröding AB 830 51 Offerdal 2170
SE 8 Badängens Rök & Fiskeri AB 547 72 Otterbäcken 2154
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.