browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 5 Sunnerbo Skogar AB 310 38 Simlångsdalen 320
SE 5 De Vilda AB 153 91 Järna 335
SE 5 Strömbecks Gårdsslakt och Chark 277 57 Brösarp 326
SE 5 Basunda Gårds Slakteri 590 46 Rimforsa 328
SE 5 Bisonfarmen i Gate 544 94 Hjo 330
SE 5 Röjdådalens Jakt och Viltslakt HB 685 93 Torsby 332
SE 5 Sörby Slakteri & styck AB 744 91 Heby 337
SE 5 Sam Ericsson 740 46 Östervåla 339
SE 5 Hallquist Gård Fåker 830 22 Fåker 340
SE 5 Kils Slakteri AB 665 33 Kil 349
SE 5 Innegårds Hjortfarm 820 62 Bjuråker 350
SE 5 Riksdagsmannagården 374 96 Trensum 352
SE 5 Sörgården Gårdsbutik & Slakteri 681 93 Kristinehamn 356
SE 5 Vikbolands Kött 610 29 Vikbolandet 359
SE 5 Skärvångens Slakt & Chark AB 830 60 Föllinge 361
SE 5 Totebo Kött 590 92 Totebo 363
SE 5 Hultets Gårdsslakteri 540 17 LERDALA 365
SE 5 Gothemsgården Gotland AB 624 30 Slite 368
SE 5 Swedish Wild Meat AB i Hammerdal 830 70 Hammerdal 370
SE 5 Nystad Näramat 590 46 Rimforsa 376
SE 5 Vittviks Gårdsslakteri 615 95 Valdemarsvik 377
SE 5 Lilla Spännefalla 543 93 TIBRO 378
SE 5 Fridshills kyckling 242 93 Hörby 379
SE 5 Skara Lammslakteri AB 532 37 Skara 381
SE 5 Grensholms gård 617 90 SKÄRBLACKA 389
SE 5 Skärshults Gård 343 93 Älmhult 392
SE 5 Kalvenäs Kött 579 90 BERGA 382
SE 5 Kolhättans Ekogård Gårdsslakteri 444 96 Ödsmål 383
SE 5 Anders Skum Fjällvilt AB 920 75 Ammarnäs 385
SE 5 Sätras Vilthantering 546 94 Undenäs 393
SE 5 Gräskärr 543 94 TIBRO 395
SE 5 Desemåla Gårdshandel 382 93 Nybro 396
SE 5 Skäftingsbacka Lamm 516 95 Målsryd 397
SE 5 Svartvikens Lantbruk 952 93 KALIX 399
SE 5 Viltmarken 805 96 Gävle 400
SE 5 Marimat AB 534 73 Stora 414
SE 5 Svenska Hamburgare AB 576 33 Sävsjö 422
SE 5 Fällmans Kött AB 126 30 Hägersten 449
SE 5 Gröna gårdar AB 451 96 Uddevalla 458
SE 5 Atria Supply AB 201 24 Malmö 461
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.