browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Räkor & Lax Grossisten GBG AB 417 15 Göteborg 2018
SE 8 Swe-Dan Seafood AB 593 50 Västervik 2020
SE 8 AB Botnia Fisk 931 76 Skellefteå 2021
SE 8 Sjöboden Allt i Fisk AB 125 30 Älvsjö 2022
SE 8 Färska Fisken i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2023
SE 8 Fiskebäcks Seafood AB 414 58 Göteborg 2024
SE 8 Kvalitetsfisk AB 128 06 Sköndal 2025
SE 8 Leccornia AB 432 43 Varberg 2026
SE 8 Fogdö Lax 760 45 Grisslehamn 2027
SE 8 Östersjölax i Höör AB 243 93 Höör 2028
SE 8 AB Packman i Åtorp 693 94 Åtorp 2030
SE 8 Börtnans Fjällvattenfisk AB 840 31 Åsarna 2032
SE 8 O.Söderströms Salteri AB 860 35 Söråker 2034
SE 8 Göstas Fisk & Skaldjur AB 456 51 Smögen 2035
SE 8 Bröderna Samuelsson Fiskexport AB 450 43 Smögen 2036
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 Ekelöfs Räk och Fisk AB 456 51 Smögen 2038
SE 8 Sturkö Design & Rökeri HB 370 43 Sturkö 2042
SE 8 Norums Fiskrökeri AB 915 97 Bygdeå 2045
SE 8 Johnny Sjöbloms Fisk 891 96 Arnäsvall 2046
SE 8 Wedins Salteri AB 803 20 Gävle 2048
SE 8 Gothia Seafood 414 58 Göteborg 2049
SE 8 Asperö Fisk AB F-hallen F-hallen 2050
SE 8 Donsö Rökeri 414 58 Göteborg 2052
SE 8 Sjöboden Allt i Fisk AB 901 31 Umeå 2054
SE 8 AB C-Food 123 52 Farsta 2058
SE 8 Kongsbak Fisk AB 213 76 Malmö 2060
SE 8 Åre fisk och rökeri 830 05 Järpen 2061
SE 8 Siljans Lax AB 793 35 Leksand 2063
SE 8 AB Salar Fisk och Skaldjur 120 44 Årsta 2064
SE 8 Lobster Seafood Sweden AB 600 06 Norrköping 2059
SE 8 Findus Sverige AB 267 81 Bjuv 206
SE 8 G-fisk AB 414 58 Göteborg 2065
SE 8 Räkexport Robert Jonsson KB 414 58 Göteborg 2066
SE 8 Bexanders Rökeri AB 132 38 Saltsjö-Boo 2074
SE 8 Blomlöfs Rökeri AB 370 45 Fågelmara 2075
SE 8 Skandinavisk Fiskdistribution AB 136 44 Hanninge 2076
SE 8 Matgard Kristinehamn 663 41 Hammarö 2077
SE 8 Gotlandia AB 622 56 Dalhem 2079
SE 8 TG. Wahlströms Fisk AB 805 95 Gävle 2082
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.