browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 5 Köttgross i Linköping AB 582 78 Linköping 5174
SE 5 Nacka Köttprodukt AB 125 34 Älvsjö 5183
SE 5 Per i Viken Chark AB 263 57 Höganäs 5189
SE 5 AB H Karlsson Charkfabrik 438 92 Härryda 5191
SE 5 Forsås Rök & charkuteri 880 50 Backe 5194
SE 5 Helmut Walch Charkuteri AB 421 34 Västra 5195
SE 5 Bröderna Utsis Ren HB 982 60 Porjus 5209
SE 1 Roslagens Slakt och Chark AB 763 93 SKEBOBRUK 712
SE 1 Lennart Blindh Ren AB 840 95 Funäsdalen 812
SE 1 Åke P Fågel & Vilt AB 213 77 Malmö 689
SE 1 W. Eliassons Partiaffär AB 980 16 Karesuando 854
SE 1 Swedish Wild Meat AB 830 80 Hoting 863
SE 1 Alamana Fågel 233 64 Bara F008
SE 2 Sahlins Struts 781 92 Borlänge 148
SE 2 Rinkeby Gård 611 96 Jönåker 149
SE 2 Qibbla Halal Kött AB 121 62 Johanneshov 257
SE 2 Håkantorp Slakteri AB 534 96 Vara 342
SE 2 Fridshills kyckling 242 93 Hörby 379
SE 2 Skäftingsbacka Lamm 516 95 Målsryd 397
SE 2 Rolexa Food AB 120 44 Årsta 5072
SE 2 Bodens Kött & Vilt produktion AB 960 24 Harads 5081
SE 2 Skaraborgs Chark och Fågel AB 532 37 Skara 512
SE 2 Helmut Walch Charkuteri AB 421 34 Västra 5195
SE 2 SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 402 29 Göteborg 5423
SE 2 Tockafarmarens Ungtupp Önneslöv 1001 5574
SE 2 Helmut Walch Fågel & Viltgrossist AB 421 34 Västra 6181
SE 2 Åke P Fågel & Vilt AB 213 77 Malmö 689
SE 2 Ingelstad Kalkon AB 273 94 Tomelilla F003
SE 2 Raskarums gårdsbutik 242 93 Hörby F004
SE 2 Alamana Fågel 233 64 Bara F008
SE 2 Adelsåsen Produktion AB 534 93 Stora F009
SE 2 Mowitz Fjäderfäslakteri 461 91 Trollhättan F010
SE 2 Varmlösa fjäderfäslakteri 274 62 Rydsgård F021
SE 2 Torsåsens Fågelprodukter AB 311 91 Falkenberg F022
SE 2 Kärra Gårdsslakteri 262 96 Ängelholm F023
SE 2 Bjärefågel i Torekow AB 269 95 Båstad F025
SE 2 Knäreds Kyckling AB 310 20 Knäred F026
SE 2 Lagerberg i Norjeby AB 294 76 Sölvesborg F029
SE 2 AB Skånefågel 286 72 Åsljunga F033
SE 2 Guldfågeln AB 386 02 Mörbylånga F035
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.