browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 1 Lindås Lamm Lindås 305 338
SE 1 Sam Ericsson 740 46 Östervåla 339
SE 1 Hallquist Gård Fåker 830 22 Fåker 340
SE 1 Håkantorp Slakteri AB 534 96 Vara 342
SE 1 Almunge Kött 740 10 Almunge 347
SE 1 Bonnarps Hjortgård 264 53 Ljungbyhed 348
SE 1 Kils Slakteri AB 665 33 Kil 349
SE 1 Högensslakt AB 462 93 Vänersborg 351
SE 1 Riksdagsmannagården 374 96 Trensum 352
SE 1 Slaktarn i Gubbhulan 566 92 Habo 354
SE 1 Sörgården Gårdsbutik & Slakteri 681 93 Kristinehamn 356
SE 1 Vikbolands Kött 610 29 Vikbolandet 359
SE 1 Skärvångens Slakt & Chark AB 830 60 Föllinge 361
SE 1 Totebo Kött 590 92 Totebo 363
SE 1 Ryholms Förvaltnings AB 549 93 Moholm 364
SE 1 Hultets Gårdsslakteri 540 17 LERDALA 365
SE 1 Lövsta Kött AB 755 97 Uppsala 366
SE 1 Gothemsgården Gotland AB 624 30 Slite 368
SE 1 Gräsljunga Gård 283 95 Visseltofta 369
SE 1 Horseryd 360 70 ÅSEDA 373
SE 1 Nystad Näramat 590 46 Rimforsa 376
SE 1 Vittviks Gårdsslakteri 615 95 Valdemarsvik 377
SE 1 Lilla Spännefalla 543 93 TIBRO 378
SE 1 Holstenskog gård Östanåkra Tolg 380
SE 1 Skara Lammslakteri AB 532 37 Skara 381
SE 1 Kalvenäs Kött 579 90 BERGA 382
SE 1 Kolhättans Ekogård Gårdsslakteri 444 96 Ödsmål 383
SE 1 Stora Skedvi Slakt & Styckservice 783 92 Stora 384
SE 1 Anders Skum Fjällvilt AB 920 75 Ammarnäs 385
SE 1 Brantestads Gårdsslakteri 598 95 Vimmerby 387
SE 1 Skärshults Gård 343 93 Älmhult 392
SE 1 Desemåla Gårdshandel 382 93 Nybro 396
SE 1 Skäftingsbacka Lamm 516 95 Målsryd 397
SE 1 Svartvikens Lantbruk 952 93 KALIX 399
SE 1 Mårtenssons Partiaffär AB 121 18 Johanneshov 417
SE 1 Fällmans Kött AB 126 30 Hägersten 449
SE 1 Gröna gårdar AB 451 96 Uddevalla 458
SE 1 Atria Supply AB 201 24 Malmö 461
SE 1 Köttmästarna i Helsingborg AB 253 68 Helsingborg 477
SE 1 Mårtenssons Partiaffär AB 121 18 Johanneshov 481
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.