browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Sundströms Fiske 974 55 Luleå 2308
SE 8 Pappas AB 421 31 VÄSTRA 2104
SE 8 David Nordqvists Fiskexport AB 294 95 Sölvesborg 952
SE 8 Stjärnlax i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2152
SE 8 SD 191 Silverön 452 31 Strömstad 6028
SE 8 G-fisk AB 414 58 Göteborg 2065
SE 8 Bläckfisken 414 58 Göteborg 916
SE 8 SD 451 Ferder AB 457 95 Grebbestad 6159
SE 8 Strömstad Räkor AB 452 30 Strömstad 2302
SE 8 Jonssons Fisk 531 99 Lidköping 2244
SE 8 Paul Mattsson AB 474 31 Ellös 951
SE 8 Carlssons Laxrökeri AB 253 42 Vallåkra 2014
SE 8 GG 1221 Singapore 471 41 Rönnäng 6099
SE 8 SD 669 Palermo 451 94 Uddevalla 6061
SE 8 Svenska Ekomusslor 426 70 Västra 1505
SE 8 Falkenbergs Laxrökeri AB Falkenberg 972
SE 8 Fiskcentrum i Piteå AB 944 94 Jävrebyn 2001
SE 8 Franssons Fisk 294 95 Sölvesborg 2151
SE 8 Stella Mare AB 457 72 Grebbestad 6171
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 Sandefjord Fiske AB 475 06 Fotö 6058
SE 8 Allan Luthström 593 95 Nikkala 2318
SE 8 Sandstens Fiskhandel 414 58 Göteborg 2242
SE 8 SD 19 Måsen 455 33 Munkedal 6088
SE 8 Måsens Surströmmning 891 96 Arnäsvall 2112
SE 8 Leröy Allt i Fisk AB 414 58 Göteborg 907
SE 8 SD 258 Falken 452 92 Strömstad 6029
SE 8 Wangensten Fisk AB 840 40 Svenstavik 6157
SE 8 Göstas Produktions AB 450 43 Smögen 2270
SE 8 Stella Pesca AB 415 23 Göteborg 6120
SE 8 Fogdö Lax 760 45 Grisslehamn 2027
SE 8 Gösta Hannells Fisksalteri AB Falkenberg 2047
SE 8 Sturkö Design & Rökeri HB 370 43 Sturkö 2042
SE 8 Prinsens Sill- och Sallader AB 442 52 Ytterby 2127
SE 8 Hugosson & Persson Fiskförsäljning AB 294 95 Sölvesborg 967
SE 8 Ottsjökocken AB 271 91 Ystad 2247
SE 8 LL 425 Vikefjord 456 60 Hunnebostrand 6036
SE 8 PM Fisk AS Västra kajen 2116
SE 8 Buhres Fisk i Kivik AB 277 30 Kivik 2194
SE 8 SD 437 i Edsvik AB 457 95 Grebbestad 6044
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.