browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Ketty Sill 260 30 Vallåkra 2312
SE 8 LL 161 474 31 Ellös 6046
SE 8 VG 392 Strannefjord 432 75 Träslövsläge 6219
SE 8 Procordia Food AB 241 81 Eslöv 232
SE 8 Take Off Food Sverige AB 262 91 Ängelholm 5575
SE 8 Sejrbo & Son AB 264 92 Klippan 935
SE 8 Västerland AB 475 42 Hönö 6103
SE 8 Havspalatset AB 414 58 Göteborg 911
SE 8 AB Bergfalk & Co 121 17 Johanneshov 5059
SE 8 Johnny Sjöbloms Fisk 891 96 Arnäsvall 2046
SE 8 GG 707 Arkö av Dyrön 471 41 Rönnäng 6162
SE 8 Stora Lappträsk fiskodling 952 92 Kalix 2250
SE 8 Räkexport Robert Jonsson KB 414 58 Göteborg 2066
SE 8 Fisk i dag i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2215
SE 8 LL 677 Ocean 456 33 Kungshamn 6196
SE 8 Franssons Fisk 294 95 Sölvesborg 2151
SE 8 GG 1221 Singapore 471 41 Rönnäng 6099
SE 8 PM Fisk AS Västra kajen 2116
SE 8 SD 258 Falken 452 92 Strömstad 6029
SE 8 Scandinavian Nature Seafood 414 58 Göteborg 6052
SE 8 Fisk Idag AB (Öckerö) 414 58 Gäteborg 2305
SE 8 Svenska Ekomusslor 426 70 Västra 1505
SE 8 Göstas Produktions AB 450 43 Smögen 2270
SE 8 Fiskmottagning i Lidköping AB 531 40 Lidköping 2085
SE 8 Bläckfisken 414 58 Göteborg 916
SE 8 Carlssons Laxrökeri AB 253 42 Vallåkra 2014
SE 8 LL 9 Svartskär 453 34 Lysekil 6098
SE 8 Haglunds fisk 952 51 Kalix 2263
SE 8 Västerbottens Fisk 913 32 Umeå 6161
SE 8 Made by Delikatessen Stockholm AB 121 62 Johanneshov 5578
SE 8 Örneborg och Co 434 37 Kungsbacka 2176
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 Freddie Petterssons fiskebod 531 98 Lidköping 2087
SE 8 FG 72 Solvåg 311 73 Falkenberg 6169
SE 8 PES Fisk 952 71 Karlsborgsverken 2328
SE 8 Matfabriken i Sala AB 721 33 Västerås 690
SE 8 T Nymans Fiske & Fritid AB 2108
SE 8 Blomlöfs Rökeri AB 370 45 Fågelmara 2075
SE 8 Smögens Fiskauktion 450 31 Smögen 958
SE 8 Soldau AB 112 62 Stockholm 5555
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.