browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Nya Hamnkrogen Laxhall 542 91 Torsö 6229
SE 8 Bothnia V Nikkala 953 95 NIKKALA 6232
SE 8 Matfabriken i Sala AB 721 33 Västerås 690
SE 8 Procordia Food AB 456 81 Kungshamn 900
SE 8 Domstein Foods AB 456 21 KUNGSHAMN 901
SE 8 Domstein Foods AB 453 30 Lysekil 903
SE 8 Astrids Fiskexport AB 471 11 Rönnäng 904
SE 8 Domstein Foods AB 456 21 Kungshamn 906
SE 8 Leröy Allt i Fisk AB 414 58 Göteborg 907
SE 8 Nordsjöfisk AB Pirhus 2 909
SE 8 Havspalatset AB 414 58 Göteborg 911
SE 8 B Kullbergs Fiskexport AB 294 75 Sölvesborg 912
SE 8 D. Nordqvists Fiskexport AB 294 95 Sölvesborg 913
SE 8 AB Roslagsfisk 760 45 Grisslehamn 914
SE 8 Nord-Food AB 531 40 Lidköping 915
SE 8 Bläckfisken 414 58 Göteborg 916
SE 8 Klädesholmen Seafood AB 471 51 Klädesholmen 917
SE 8 Sweden Seafood i Göteborg AB 414 58 Göteborg 918
SE 8 Leröy Smögen Seafood AB 456 25 Smögen 920
SE 8 Göteborgs fiskauktionsförening 414 58 Göteborg 922
SE 8 Westkustens Fisk i Säffle AB 661 40 Säffle 930
SE 8 Hjälmarfisk AB 414 58 Göteborg 931
SE 8 Fiskkompaniet Göteborg AB 414 58 Göteborg 932
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 Sejrbo & Son AB 264 92 Klippan 935
SE 8 Falkenberg Seafood 311 04 Glommen 939
SE 8 Sjöboden Allt i Fisk AB 800 04 Gävle 941
SE 8 Grebbestadsfisk ek. för. 457 72 Grebbestad 943
SE 8 Simrishamns Fryshus AB 272 37 Simrishamn 946
SE 8 Buafisk Ek för 430 22 Väröbacka 949
SE 8 Varbergsfisk Ek för 432 03 Träslövsläge 950
SE 8 Paul Mattsson AB 474 31 Ellös 951
SE 8 David Nordqvists Fiskexport AB 294 95 Sölvesborg 952
SE 8 Salmona Delikatesser AB 124 30 Bandhagen 953
SE 8 Blekingefiskarnas Centralförening Ek för 371 37 Karlskrona 957
SE 8 Smögens Fiskauktion 450 31 Smögen 958
SE 8 Finap AB Strandgatan 3 959
SE 8 CeGe Fisk AB 414 58 Göteborg 960
SE 8 Leröy Stockholm AB 135 26 Tyresö 964
SE 8 AB Superb Produkt 141 23 Huddinge 965
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.