browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 LL 9 Svartskär 453 34 Lysekil 6098
SE 8 Hennings Rökeri och fiskaffär AB 294 72 Sölvesborg 2171
SE 8 Findus Sverige AB 267 81 Bjuv 206
SE 8 Vilhelmina fiskförädling 923 32 Lycksele 2292
SE 8 Soldau AB 112 62 Stockholm 5555
SE 8 LL 628 Atlantic AB 451 79 Grundsund 6087
SE 8 Äspets Rökeri AB 296 38 Åhus 2281
SE 8 Olov Innala 953 95 Nikkala 2324
SE 8 EG-vilt 912 92 Vilhelmina 186
SE 8 SD 191 Silverön 452 31 Strömstad 6028
SE 8 Börje och Daniel Lindblom 952 91 Kalix 2260
SE 8 AB HH Fiskdelikatesser 793 21 Leksand 998
SE 8 Fooda AB 192 54 Sollentuna 6198
SE 8 Allan Luthström 593 95 Nikkala 2318
SE 8 Sandstens Fiskhandel 414 58 Göteborg 2242
SE 8 Carlssons Laxrökeri AB 253 42 Vallåkra 2014
SE 8 Wangensten Fisk AB 840 40 Svenstavik 6157
SE 8 PM Fisk AS Västra kajen 2116
SE 8 AB Delikatess Grabbarna 360 10 Ryd 2192
SE 8 Paul Mattsson AB 474 31 Ellös 951
SE 8 Stella Pesca AB 415 23 Göteborg 6120
SE 8 Findus Sverige AB 252 30 Helsingborg 406
SE 8 Den Goda Lutfisken DGL AB 374 31 Karlshamn 2149
SE 8 MicVac AB 431 37 Mölndal 2206
SE 8 Franssons Fisk 294 95 Sölvesborg 2151
SE 8 HB Sjöbris 640 61 Stallarholmen 2299
SE 8 Jonssons Fisk 531 99 Lidköping 2244
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 Anders Skum Fjällvilt AB 920 75 Ammarnäs 385
SE 8 Fogdö Lax 760 45 Grisslehamn 2027
SE 8 Ekenäs Gård 542 92 Mariestad 6228
SE 8 Boarpsgådens Fisk & Delikatesser 269 93 Båstad 2275
SE 8 Tores Fiskrökeri 821 94 Bollnäs 2269
SE 8 Måsens Surströmmning 891 96 Arnäsvall 2112
SE 8 Scandinavian Nature Seafood 414 58 Göteborg 6052
SE 8 LL 425 Vikefjord 456 60 Hunnebostrand 6036
SE 8 Leccornia AB 432 43 Varberg 2026
SE 8 Valje Rökeri 295 77 Sölvesborg 2102
SE 8 Finnö Fisk och Gårdsbryggeri AB 615 91 Valdemarsvik 2233
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.