browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 SD 191 Silverön 452 31 Strömstad 6028
SE 8 SD 258 Falken 452 92 Strömstad 6029
SE 8 Kvarkenfisk AB 903 30 Umeå 6021
SE 8 Lillängshamnens Fiskrökeri 663 31 Skoghall 6024
SE 8 Fiskgrossist ICA Grebbestad 457 72 Grebbestad 6027
SE 8 SD 622 Vanguard AB 457 73 Havstenssund 6030
SE 8 SD 748 Odderö 451 44 Uddevalla 6031
SE 8 LL 425 Vikefjord 456 60 Hunnebostrand 6036
SE 8 Näsums Laxrökeri AB 295 94 Näsum 6039
SE 8 SD 437 i Edsvik AB 457 95 Grebbestad 6044
SE 8 Arne Luthström 953 95 Nikkala 6045
SE 8 LL 161 474 31 Ellös 6046
SE 8 Robert Kattilavaara 952 50 Kalix-Nyborg 6048
SE 8 SD 341 Sundland II 457 72 Grebbestad 6049
SE 8 Brändö Fisk AB 975 97 Luleå 6051
SE 8 Scandinavian Nature Seafood 414 58 Göteborg 6052
SE 8 Sandefjord Fiske AB 475 06 Fotö 6058
SE 8 SD 669 Palermo 451 94 Uddevalla 6061
SE 8 SD 158 Luna 457 95 Grebbestad 6062
SE 8 GG 21 Zentha 471 42 Rönnäng 6064
SE 8 SD 623 Dagny 452 34 Strömstad 6067
SE 8 LL 497 Zaida 456 32 Kungshamn 6068
SE 8 Kent Sivertsson LL207 Nautic 456 32 Kungshamn 6069
SE 8 GG 980 Danafjord 475 06 Fotö 6077
SE 8 GG 73 Ingun 475 06 Fotö 6078
SE 8 SD511 EROS III 457 96 Lur 6079
SE 8 Source Foodproduction AB 275 39 Sjöbo 6081
SE 8 LillutternBruksgården Vallarvägen 81 6070
SE 8 SD 248 Axö 452 04 Nordkoster 6082
SE 8 Nippon AB 45296 Strömstad 6083
SE 8 LL 470 Starlet 456 50 Smögen 6085
SE 8 HB LL 775 Rio 456 50 Smögen 6086
SE 8 LL 628 Atlantic AB 451 79 Grundsund 6087
SE 8 SD 19 Måsen 455 33 Munkedal 6088
SE 8 Sweden Salmon AB 593 50 Västervik 6090
SE 8 SD 562 Kragerö 457 97 Resö 6092
SE 8 Fiskeri AB Signora 475 32 Öckerö 6093
SE 8 SD 95 Mia 450 71 Fjällbacka 6094
SE 8 LL 467 Gullbris 453 37 Lysekil 6097
SE 8 LL 9 Svartskär 453 34 Lysekil 6098
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.