browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 0 Harrys i Sverige AB 291 77 Gärds 496
SE 0 AB Mantorpsköket 590 20 Mantorp 5014
SE 0 Göteborgs Fryshus Service AB 415 02 Göteborg 510
SE 0 AB Sten Davidsson 437 21 Lindome 521
SE 0 Enertrade MP AB 360 72 Klavreström 5280
SE 0 Livsmedelsservice AB 532 37 Skara 530
SE 0 Schenker AB 202 14 Malmö 532
SE 0 Jr Kött AB 120 44 Årsta 5339
SE 0 Osterlén AB 235 32 Vellinge 5442
SE 0 Magnihill AB 260 34 Mörarp 5451
SE 0 Restaurangjouren i Stockholm AB 117 43 Stockholm 5510
SE 0 Grön Trading Int. AB 175 62 JÄRFÄLLA 5535
SE 0 Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek. förening 241 23 Eslöv 556
SE 0 Stockholm World AB 121 62 Johanneshov 5597
SE 0 Johanneshovs Slakthusfrys AB 121 62 Johanneshov 565
SE 0 MP Svenska AB 120 23 Stockholm 566
SE 0 Iskuben Coldstore AB 151 22 Södertälje 576
SE 0 Ellco Food AB 264 91 Klippan 577
SE 0 Gösta Appelkvist Fryseri AB 272 24 Simrishamn 578
SE 0 Sápmi ren och vilt AB 962 33 Jokkmokk 579
SE 0 Simon Edström Malmö AB 202 15 Malmö 590
SE 0 Svenskt Butikskött AB 121 62 Johanneshov 593
SE 0 West Food i Göteborg AB 418 34 Göteborg 596
SE 0 Gourmet Food Fredrik Svanberg AB 121 17 Johanneshov 600
SE 0 Freezing Food Småland Öland AB 382 23 Nybro 6000
SE 0 Alna Food AB 703 63 Örebro 6003
SE 0 Nordströms Sverige AB 302 62 Halmstad 6008
SE 0 AB Allson kyl och fryslager 693 94 Åtorp 602
SE 0 Schenker-Coldsped AB 121 05 Johanneshov 605
SE 0 Sweden Salmon AB 593 50 Västervik 6090
SE 0 Rosenstrands 441 91 Alingsås 6118
SE 0 DHL Exel Supply Chain (Sweden ) AB 702 36 Örebro 6147
SE 0 A-son Renvilt AB 920 75 Ammarnäs 6174
SE 0 Frostab 933 34 Arvidsjaur 6188
SE 0 Skivningsbolaget Falun AB 791 44 Falun 6220
SE 0 Östersunds Fryshus & Fastigheter AB 831 43 Östersund 664
SE 0 Bring Frigo AB 136 50 Haninge 665
SE 0 Simrishamns Fryshus AB 272 37 Simrishamn 946
SE 0 BD-Fisk AB 973 45 Luleå 973
SE 0 Sanda hönseri AB 137 95 Österhaninge SE195
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.