browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 AB Superb Produkt 141 23 Huddinge 965
SE 8 Stig Gren 971 05 Luleå 2326
SE 8 Den Goda Lutfisken DGL AB 374 31 Karlshamn 2149
SE 8 LL 628 Atlantic AB 451 79 Grundsund 6087
SE 8 Donsö Rökeri 414 58 Göteborg 2052
SE 8 Allan Luthström 593 95 Nikkala 2318
SE 8 EG-vilt 912 92 Vilhelmina 186
SE 8 Johan Blomqvist 974 55 Luleå 2317
SE 8 Fogdö Lax 760 45 Grisslehamn 2027
SE 8 Bengt och Göstas Fisk 456 51 Smögen 2191
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 LL 425 Vikefjord 456 60 Hunnebostrand 6036
SE 8 Domstein Foods AB 456 21 Kungshamn 906
SE 8 Valje Rökeri 295 77 Sölvesborg 2102
SE 8 Scandinavian Nature Seafood 414 58 Göteborg 6052
SE 8 Äspets Rökeri AB 296 38 Åhus 2281
SE 8 Räkor & Lax Grossisten GBG AB 417 15 Göteborg 2018
SE 8 GG 168 Tromsö 475 37 Bohus-Björkö 6124
SE 8 Sandstens Fiskhandel 414 58 Göteborg 2242
SE 8 Perssons Fiske i Piteå KB 943 35 Öjebyn 2209
SE 8 Magnussons i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2282
SE 8 LL 9 Svartskär 453 34 Lysekil 6098
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 Findus Sverige AB 252 30 Helsingborg 406
SE 8 Kårö Fisk och Rökeri AB 590 95 Loftahammar 2227
SE 8 AB HH Fiskdelikatesser 793 21 Leksand 998
SE 8 Falkenbergs Laxrökeri AB Falkenberg 972
SE 8 Vilhelmina fiskförädling 923 32 Lycksele 2292
SE 8 Klosterdelikatesser AB 186 35 Vallentuna 2291
SE 8 HB LL 775 Rio 456 50 Smögen 6086
SE 8 GG 73 Ingun 475 06 Fotö 6078
SE 8 Olov Innala 953 95 Nikkala 2324
SE 8 Stella Pesca AB 415 23 Göteborg 6120
SE 8 Carlssons Laxrökeri AB 253 42 Vallåkra 2014
SE 8 Leccornia AB 432 43 Varberg 2026
SE 8 Naoi Group AB 162 50 Vällingby 5569
SE 8 Findus Sverige AB 267 81 Bjuv 206
SE 8 Björk & Magnusson i Helsingborg AB 253 68 Helsingborg 980
SE 8 Gunnar och Lena Nilsson Jordbruk och Fiske 950 40 Töre 2257
SE 8 SD 191 Silverön 452 31 Strömstad 6028
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.